当前位置:首页 > 通知公告 > 通知公告 >> 正文

尤溪县社会化工会工作者进入面试人员名单

2016-11-29 17:00:56 来源于: 文章被浏览 次

 

尤溪县社会化工会工作者进入面试人员名单
考生号 姓名 性别 量化考核成绩 排名 备注
2016055 卢小燕 女 56 1  
2016112 胡黎明 男 56 1  
2016083 郭  余 男 55 3  
2016119 王文倩 女 55 3  
2016146 张敏敏 女 55 3  
2016002 蔡佳园  女 53 6  
2016004 陈  宁 女 53 6  
2016009 林圣城 男 53 6  
2016010 刘丽娟 女 53 6  
2016011 罗  莹 女 53 6  
2016015 吴晶晶 女 53 6  
2016017 卢淑艳 女 53 6  
2016018 林  晓 女 53 6  
2016019 郑丽娜 女 53 6  
2016020 陈丽华 女 53 6  
2016021 张秀玲 女 53 6  
2016023 王丽华 女 53 6  
2016025 陈晓玲 女 53 6  
2016027 郑娉婷 女 53 6  
2016028 罗明祥 男 53 6  
2016031 陈艳芳 女 53 6  
2016033 刘冰洁 女 53 6  
2016035 黄雨橙 女 53 6  
2016036 詹大楠 男 53 6  
2016039 林景怡 女 53 6  
2016041 朱龙华 女 53 6  
2016042 蔡政茂 男 53 6  
2016043 林心心 女 53 6  
2016046 陈晶晶 女 53 6  
2016047 凌小华 女 53 6  
2016049 游孟青 女 53 6  
2016051 朱春花 女 53 6  
2016052 李  晨 女 53 6  
2016053 张小惠 女 53 6  
2016058 张  捷 女 53 6  
2016059 张诚意 男 53 6  
2016060 沈晓金 女 53 6  
2016062 梁青青 女 53 6  
2016065 施敏敏 女 53 6  
2016067 陈儒杰 男 53 6  
2016068 洪望然 男 53 6  
2016069 林  燕 女 53 6  
2016071 林  逞 女 53 6  
2016077 苏晓红 女 53 6  
2016080 郑玉梅 女 53 6  
2016081 吴慧蓉 女 53 6  
2016082 黄晶贞 女 53 6  
2016084 詹海燕 女 53 6  
2016087 胡倩雯 女 53 6  
2016090 肖静娴 女 53 6  
2016094 蔡晓敏 女 53 6  
2016095 邓灵菲 女 53 6  
2016096 林香玉 女 53 6  
2016097 蔡艳君 女 53 6  
2016098 王秀源 女 53 6  
2016099 林  艳 女 53 6  
2016100 张鹭鹭 女 53 6  
2016101 陈晓敏 女 53 6  
2016103 曾丽华 女 53 6  
2016104 徐鹃花 女 53 6  
2016107 何仙妹 女 53 6  
2016113 傅孟玲 女 53 6  
2016114 陈  祥 男 53 6  
2016115 黄妹妹 女 53 6  
2016117 纪圣强 男 53 6  
2016118 黄珊珊 女 53 6  
2016120 罗东方 女 53 6  
2016122 张  云 女 53 6  
2016123 肖  焰 男 53 6  
2016125 陈秀娟 女 53 6  
2016128 包敏璐 女 53 6  
2016130 肖秋妹 女 53 6  
2016137 刘川翠 女 53 6  
2016138 卢雅娟 女 53 6  
2016139 王廷方 女 53 6  
2016140 张  杰 男 53 6  
2016141 孙晓萍 女 53 6  
2016144 陈惠媛 女 53 6  
2016145 朱巧文 女 53 6  
           
      2016年11月29日
【打印】【关闭】

作者: