2016-12-09 11:00:30 来源于: 文章被浏览 次
尤溪县总工会关于2016年面向社会公开招聘编制外专职 社会化工会工作者面试成绩及总成绩排名的通告 |
||||||
根据《尤溪县总工会关于2016年面向社会公开聘用编制外专职社会化工会工作者的公告》,现将面试成绩及总成绩排名予以通告。 2016年尤溪县总工会公开招聘编制外专职社会化工会工作者试成绩及总成绩排名表。 |
||||||
拟服务镇街 工会 |
招聘人数 | 考生号 | 量化考核成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
坂面镇工会 | 1 | 2016055 | 56 | 36.2 | 92.2 | 1 |
2016100 | 53 | 38.6 | 91.6 | 2 | ||
2016117 | 53 | 36.2 | 89.2 | 3 | ||
2016053 | 53 | 34 | 87 | 4 | ||
2016068 | 53 | 34 | 87 | 5 | ||
2016096 | 53 | 33.6 | 86.6 | 6 | ||
2016039 | 53 | 33.4 | 86.4 | 7 | ||
2016042 | 53 | 33.4 | 86.4 | 8 | ||
2016090 | 53 | 33.4 | 86.4 | 9 | ||
2016020 | 53 | 33 | 86 | 10 | ||
2016104 | 53 | 32.8 | 85.8 | 11 | ||
2016069 | 53 | 32.4 | 85.4 | 12 | ||
2016099 | 53 | 30.8 | 83.8 | 13 | ||
2016009 | 53 | 30.6 | 83.6 | 14 | ||
2016082 | 53 | 30.6 | 83.6 | 15 | ||
2016115 | 53 | 30.2 | 83.2 | 16 | ||
2016027 | 53 | 29.8 | 82.8 | 17 | ||
2016041 | 53 | 27 | 80 | 18 | ||
2016141 | 53 | 24.6 | 77.6 | 19 | ||
2016051 | 53 | 24 | 77 | 20 | ||
2016049 | 53 | 23.4 | 76.4 | 21 | ||
2016021 | 53 | 18.2 | 71.2 | 22 | ||
西滨镇工会 | 1 | 2016083 | 55 | 38.8 | 93.8 | 1 |
2016035 | 53 | 37 | 90 | 2 | ||
2016060 | 53 | 36.4 | 89.4 | 3 | ||
2016140 | 53 | 36.2 | 89.2 | 4 | ||
2016081 | 53 | 35.8 | 88.8 | 5 | ||
2016107 | 53 | 34 | 87 | 6 | ||
2016062 | 53 | 33.4 | 86.4 | 7 | ||
2016123 | 53 | 33 | 86 | 8 | ||
2016010 | 53 | 30.6 | 83.6 | 9 | ||
2016043 | 53 | 30.2 | 83.2 | 10 | ||
2016004 | 53 | 0 | 53 | 11 | ||
2016019 | 53 | 0 | 53 | 12 | ||
2016033 | 53 | 0 | 53 | 13 | ||
2016059 | 53 | 0 | 53 | 14 | ||
2016084 | 53 | 0 | 53 | 15 | ||
中仙乡工会 | 1 | 2016023 | 53 | 42.6 | 95.6 | 1 |
2016094 | 53 | 41.6 | 94.6 | 2 | ||
2016071 | 53 | 40.8 | 93.8 | 3 | ||
2016080 | 53 | 40.8 | 93.8 | 4 | ||
2016137 | 53 | 40.2 | 93.2 | 5 | ||
2016052 | 53 | 39.6 | 92.6 | 6 | ||
2016017 | 53 | 39.2 | 92.2 | 7 | ||
2016025 | 53 | 39.2 | 92.2 | 8 | ||
2016065 | 53 | 39.2 | 92.2 | 9 | ||
2016036 | 53 | 38.2 | 91.2 | 10 | ||
2016097 | 53 | 38 | 91 | 11 | ||
2016018 | 53 | 37.8 | 90.8 | 12 | ||
2016118 | 53 | 37.6 | 90.6 | 13 | ||
2016047 | 53 | 36.2 | 89.2 | 14 | ||
2016058 | 53 | 36.2 | 89.2 | 15 | ||
2016120 | 53 | 35.8 | 88.8 | 16 | ||
2016103 | 53 | 35.4 | 88.4 | 17 | ||
2016028 | 53 | 29.4 | 82.4 | 18 | ||
2016011 | 53 | 0 | 53 | 19 | ||
2016077 | 53 | 0 | 53 | 20 | ||
联合乡工会 | 1 | 2016112 | 56 | 40.6 | 96.6 | 1 |
2016145 | 53 | 42.8 | 95.8 | 2 | ||
2016095 | 53 | 42.2 | 95.2 | 3 | ||
2016046 | 53 | 40.4 | 93.4 | 4 | ||
2016130 | 53 | 38.4 | 91.4 | 5 | ||
2016002 | 53 | 38.2 | 91.2 | 6 | ||
2016087 | 53 | 37 | 90 | 7 | ||
2016128 | 53 | 37 | 90 | 8 | ||
2016101 | 53 | 36.2 | 89.2 | 9 | ||
2016098 | 53 | 34.2 | 87.2 | 10 | ||
2016031 | 53 | 32.4 | 85.4 | 11 | ||
汤川乡工会 | 1 | 2016067 | 53 | 43 | 96 | 1 |
2016119 | 55 | 39.6 | 94.6 | 2 | ||
2016138 | 53 | 41.4 | 94.4 | 3 | ||
2016144 | 53 | 40.8 | 93.8 | 4 | ||
2016146 | 55 | 38.8 | 93.8 | 5 | ||
2016114 | 53 | 39.2 | 92.2 | 6 | ||
2016015 | 53 | 36.2 | 89.2 | 7 | ||
2016139 | 53 | 36 | 89 | 8 | ||
2016125 | 53 | 0 | 53 | 9 | ||
尤溪县总工会 | ||||||
2016年12月9日 |